Observadas 136 lecturas, una por hora, entre el lunes 26 de octubre a las 04:38 y el domingo 1 de noviembre a las 23:36 (hora peninsular). De media circulaban 384 trenes de Renfe con posición en tiempo real, 274 de Cercanías y Rodalies.
La peor hora fue el jueves 29 de octubre a las 23:35: el 68 % de los 76 trenes con dato iba con más de cinco minutos de retraso. La mejor, el lunes 26 de octubre a las 04:38, con el 0 %. El mayor retraso registrado en una lectura fueron 180 minutos, el martes 27 de octubre a las 16:35.
Trenes con más de cinco minutos de retraso, en porcentaje de los que transmiten posición, lectura a lectura.
| Día | Lecturas | Trenes | Puntuales | +5 min | +15 min | Máx. retraso (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 26 | 20 | 465 | 70 % | 30 % | 11 % | 173 |
| Martes 27 | 19 | 406 | 65 % | 35 % | 12 % | 180 |
| Miércoles 28 | 20 | 454 | 67 % | 33 % | 12 % | 180 |
| Jueves 29 | 19 | 231 | 57 % | 43 % | 25 % | 180 |
| Viernes 30 | 20 | 441 | 64 % | 36 % | 16 % | 180 |
| Sábado 31 | 19 | 334 | 72 % | 28 % | 10 % | 180 |
| Domingo 1 | 19 | 346 | 73 % | 27 % | 12 % | 180 |
Media de las lecturas de esa hora en los días observados: dónde se concentran los retrasos.
| Hora | Días | +5 min |
|---|---|---|
| 04:00 | 3 | 0 % |
| 05:00 | 7 | 5 % |
| 06:00 | 7 | 13 % |
| 07:00 | 7 | 24 % |
| 08:00 | 7 | 30 % |
| 09:00 | 7 | 34 % |
| 10:00 | 7 | 36 % |
| 11:00 | 7 | 36 % |
| 12:00 | 7 | 35 % |
| 13:00 | 7 | 31 % |
| 14:00 | 7 | 31 % |
| 15:00 | 7 | 32 % |
| 16:00 | 7 | 32 % |
| 17:00 | 7 | 34 % |
| 18:00 | 7 | 35 % |
| 19:00 | 7 | 39 % |
| 20:00 | 7 | 39 % |
| 21:00 | 7 | 39 % |
| 22:00 | 7 | 42 % |
| 23:00 | 7 | 49 % |
| Lectura | Trenes | Puntuales | +5 min | +15 min | Mediana (min) | Máximo (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 26 · 04:38 | 49 | 100 % | 0 | 0 | — | 2 |
| lun 26 · 05:38 | 244 | 96 % | 9 | 2 | 10 | 28 |
| lun 26 · 06:38 | 501 | 90 % | 51 | 12 | 9 | 39 |
| lun 26 · 07:37 | 489 | 77 % | 112 | 23 | 10 | 97 |
| lun 26 · 08:38 | 624 | 72 % | 172 | 47 | 12 | 104 |
| lun 26 · 09:37 | 445 | 73 % | 120 | 28 | 11 | 67 |
| lun 26 · 10:37 | 511 | 67 % | 168 | 67 | 13 | 96 |
| lun 26 · 11:35 | 509 | 65 % | 178 | 73 | 13 | 75 |
| lun 26 · 12:38 | 499 | 65 % | 171 | 67 | 13 | 173 |
| lun 26 · 13:39 | 533 | 68 % | 171 | 74 | 14 | 132 |
| lun 26 · 14:38 | 582 | 69 % | 177 | 72 | 13 | 140 |
| lun 26 · 15:39 | 582 | 70 % | 172 | 66 | 12 | 142 |
| lun 26 · 16:37 | 565 | 67 % | 186 | 67 | 12 | 170 |
| lun 26 · 17:40 | 585 | 67 % | 190 | 67 | 12 | 105 |
| lun 26 · 18:35 | 609 | 68 % | 197 | 67 | 12 | 100 |
| lun 26 · 19:35 | 577 | 65 % | 200 | 82 | 13 | 103 |
| lun 26 · 20:35 | 461 | 63 % | 167 | 71 | 13 | 125 |
| lun 26 · 21:38 | 484 | 63 % | 178 | 77 | 13 | 109 |
| lun 26 · 22:38 | 318 | 61 % | 125 | 55 | 15 | 81 |
| lun 26 · 23:38 | 139 | 58 % | 58 | 28 | 15 | 88 |
| mar 27 · 05:36 | 93 | 94 % | 6 | 1 | 8 | 30 |
| mar 27 · 06:36 | 264 | 89 % | 29 | 5 | 8 | 55 |
| mar 27 · 07:35 | 522 | 75 % | 128 | 27 | 9 | 95 |
| mar 27 · 08:36 | 532 | 65 % | 187 | 51 | 11 | 133 |
| mar 27 · 09:37 | 467 | 62 % | 175 | 61 | 12 | 85 |
| mar 27 · 10:35 | 419 | 63 % | 154 | 49 | 12 | 75 |
| mar 27 · 11:36 | 409 | 68 % | 131 | 54 | 14 | 126 |
| mar 27 · 12:37 | 399 | 64 % | 144 | 55 | 13 | 172 |
| mar 27 · 13:37 | 430 | 68 % | 139 | 56 | 12 | 106 |
| mar 27 · 14:35 | 451 | 66 % | 151 | 53 | 11 | 131 |
| mar 27 · 15:37 | 472 | 66 % | 159 | 50 | 11 | 120 |
| mar 27 · 16:35 | 480 | 65 % | 169 | 58 | 12 | 180 |
| mar 27 · 17:38 | 481 | 64 % | 173 | 57 | 11 | 114 |
| mar 27 · 18:38 | 521 | 61 % | 201 | 71 | 12 | 95 |
| mar 27 · 19:38 | 509 | 59 % | 208 | 69 | 13 | 99 |
| mar 27 · 20:37 | 474 | 59 % | 195 | 68 | 12 | 102 |
| mar 27 · 21:37 | 405 | 59 % | 167 | 66 | 12 | 108 |
| mar 27 · 22:38 | 268 | 60 % | 106 | 38 | 13 | 72 |
| mar 27 · 23:38 | 120 | 58 % | 51 | 28 | 16 | 87 |
| mié 28 · 04:38 | 31 | 100 % | 0 | 0 | — | 0 |
| mié 28 · 05:39 | 98 | 97 % | 3 | 0 | 6 | 7 |
| mié 28 · 06:36 | 377 | 87 % | 47 | 9 | 9 | 55 |
| mié 28 · 07:39 | 497 | 74 % | 131 | 26 | 9 | 99 |
| mié 28 · 08:38 | 612 | 71 % | 178 | 54 | 12 | 135 |
| mié 28 · 09:35 | 534 | 66 % | 183 | 57 | 11 | 180 |
| mié 28 · 10:39 | 489 | 64 % | 176 | 60 | 12 | 140 |
| mié 28 · 11:37 | 493 | 64 % | 178 | 66 | 13 | 86 |
| mié 28 · 12:38 | 510 | 68 % | 163 | 63 | 13 | 172 |
| mié 28 · 13:37 | 521 | 71 % | 146 | 51 | 12 | 107 |
| mié 28 · 14:39 | 575 | 71 % | 167 | 56 | 12 | 135 |
| mié 28 · 15:39 | 564 | 66 % | 190 | 60 | 11 | 121 |
| mié 28 · 16:36 | 577 | 68 % | 182 | 68 | 13 | 180 |
| mié 28 · 17:40 | 554 | 66 % | 186 | 67 | 12 | 114 |
| mié 28 · 18:37 | 594 | 64 % | 215 | 89 | 13 | 169 |
| mié 28 · 19:35 | 578 | 62 % | 218 | 87 | 13 | 102 |
| mié 28 · 20:36 | 542 | 61 % | 206 | 86 | 14 | 102 |
| mié 28 · 21:36 | 464 | 63 % | 169 | 74 | 14 | 108 |
| mié 28 · 22:37 | 333 | 58 % | 136 | 64 | 15 | 121 |
| mié 28 · 23:39 | 140 | 54 % | 64 | 34 | 16 | 102 |
| jue 29 · 05:35 | 52 | 96 % | 2 | 1 | 29 | 29 |
| jue 29 · 06:36 | 160 | 85 % | 24 | 7 | 11 | 75 |
| jue 29 · 07:35 | 212 | 70 % | 62 | 27 | 15 | 110 |
| jue 29 · 08:38 | 286 | 62 % | 105 | 49 | 15 | 180 |
| jue 29 · 09:42 | 252 | 51 % | 119 | 65 | 19 | 106 |
| jue 29 · 10:37 | 274 | 47 % | 142 | 99 | 23 | 147 |
| jue 29 · 11:37 | 235 | 50 % | 114 | 79 | 26 | 148 |
| jue 29 · 12:37 | 258 | 54 % | 115 | 80 | 30 | 171 |
| jue 29 · 13:35 | 211 | 65 % | 73 | 43 | 20 | 160 |
| jue 29 · 14:36 | 230 | 67 % | 74 | 35 | 15 | 168 |
| jue 29 · 15:37 | 243 | 67 % | 78 | 39 | 16 | 134 |
| jue 29 · 16:36 | 282 | 62 % | 104 | 60 | 20 | 169 |
| jue 29 · 17:38 | 253 | 62 % | 94 | 55 | 17 | 158 |
| jue 29 · 18:38 | 287 | 58 % | 118 | 57 | 15 | 157 |
| jue 29 · 19:36 | 370 | 49 % | 184 | 100 | 18 | 159 |
| jue 29 · 20:36 | 276 | 48 % | 142 | 86 | 20 | 180 |
| jue 29 · 21:37 | 250 | 48 % | 127 | 87 | 23 | 180 |
| jue 29 · 22:35 | 171 | 42 % | 96 | 61 | 24 | 180 |
| jue 29 · 23:35 | 81 | 32 % | 52 | 37 | 27 | 133 |
| vie 30 · 04:36 | 31 | 100 % | 0 | 0 | — | 3 |
| vie 30 · 05:38 | 196 | 93 % | 14 | 1 | 8 | 18 |
| vie 30 · 06:37 | 449 | 88 % | 55 | 11 | 8 | 60 |
| vie 30 · 07:37 | 449 | 75 % | 113 | 31 | 10 | 168 |
| vie 30 · 08:39 | 585 | 65 % | 204 | 61 | 12 | 113 |
| vie 30 · 09:35 | 539 | 65 % | 190 | 86 | 14 | 180 |
| vie 30 · 10:36 | 505 | 62 % | 191 | 88 | 14 | 111 |
| vie 30 · 11:37 | 471 | 62 % | 176 | 71 | 14 | 115 |
| vie 30 · 12:36 | 488 | 66 % | 164 | 72 | 15 | 170 |
| vie 30 · 13:38 | 520 | 68 % | 166 | 80 | 15 | 106 |
| vie 30 · 14:39 | 556 | 66 % | 185 | 70 | 13 | 89 |
| vie 30 · 15:39 | 552 | 63 % | 205 | 84 | 12 | 122 |
| vie 30 · 16:37 | 551 | 63 % | 204 | 84 | 13 | 169 |
| vie 30 · 17:36 | 521 | 59 % | 212 | 91 | 14 | 179 |
| vie 30 · 18:38 | 545 | 56 % | 236 | 116 | 15 | 107 |
| vie 30 · 19:35 | 524 | 55 % | 232 | 118 | 16 | 120 |
| vie 30 · 20:36 | 495 | 55 % | 220 | 106 | 15 | 134 |
| vie 30 · 21:39 | 427 | 55 % | 190 | 98 | 16 | 161 |
| vie 30 · 22:35 | 288 | 52 % | 138 | 74 | 17 | 180 |
| vie 30 · 23:35 | 135 | 43 % | 75 | 38 | 16 | 140 |
| sáb 31 · 05:35 | 93 | 94 % | 6 | 0 | 10 | 15 |
| sáb 31 · 06:38 | 217 | 84 % | 34 | 8 | 9 | 58 |
| sáb 31 · 07:37 | 318 | 78 % | 71 | 26 | 11 | 62 |
| sáb 31 · 08:35 | 383 | 75 % | 95 | 32 | 12 | 120 |
| sáb 31 · 09:37 | 409 | 72 % | 112 | 28 | 12 | 97 |
| sáb 31 · 10:36 | 388 | 69 % | 118 | 44 | 12 | 84 |
| sáb 31 · 11:38 | 401 | 65 % | 140 | 56 | 12 | 103 |
| sáb 31 · 12:37 | 378 | 67 % | 123 | 40 | 11 | 172 |
| sáb 31 · 13:37 | 382 | 72 % | 104 | 40 | 12 | 107 |
| sáb 31 · 14:39 | 393 | 72 % | 109 | 46 | 13 | 88 |
| sáb 31 · 15:36 | 404 | 73 % | 106 | 41 | 13 | 119 |
| sáb 31 · 16:35 | 318 | 77 % | 73 | 30 | 13 | 180 |
| sáb 31 · 17:36 | 389 | 73 % | 105 | 30 | 10 | 97 |
| sáb 31 · 18:35 | 396 | 74 % | 104 | 34 | 12 | 92 |
| sáb 31 · 19:36 | 419 | 70 % | 127 | 42 | 12 | 104 |
| sáb 31 · 20:40 | 406 | 71 % | 116 | 53 | 14 | 109 |
| sáb 31 · 21:39 | 347 | 70 % | 104 | 36 | 11 | 103 |
| sáb 31 · 22:36 | 184 | 72 % | 52 | 18 | 12 | 180 |
| sáb 31 · 23:39 | 118 | 64 % | 43 | 19 | 14 | 105 |
| dom 1 · 05:38 | 95 | 96 % | 4 | 1 | 11 | 22 |
| dom 1 · 06:37 | 199 | 87 % | 25 | 4 | 9 | 25 |
| dom 1 · 07:36 | 302 | 82 % | 54 | 11 | 9 | 61 |
| dom 1 · 08:38 | 373 | 77 % | 85 | 27 | 11 | 103 |
| dom 1 · 09:39 | 389 | 75 % | 97 | 36 | 12 | 99 |
| dom 1 · 10:36 | 392 | 77 % | 88 | 34 | 13 | 80 |
| dom 1 · 11:36 | 381 | 73 % | 102 | 41 | 13 | 116 |
| dom 1 · 12:38 | 372 | 72 % | 101 | 47 | 14 | 172 |
| dom 1 · 13:36 | 375 | 75 % | 94 | 43 | 14 | 110 |
| dom 1 · 14:38 | 395 | 74 % | 100 | 38 | 13 | 94 |
| dom 1 · 15:36 | 401 | 73 % | 108 | 40 | 13 | 118 |
| dom 1 · 16:36 | 409 | 72 % | 113 | 51 | 14 | 180 |
| dom 1 · 17:36 | 413 | 71 % | 119 | 47 | 13 | 115 |
| dom 1 · 18:35 | 443 | 72 % | 125 | 57 | 15 | 173 |
| dom 1 · 19:37 | 444 | 66 % | 150 | 59 | 13 | 86 |
| dom 1 · 20:36 | 428 | 67 % | 142 | 73 | 16 | 101 |
| dom 1 · 21:39 | 370 | 67 % | 123 | 64 | 16 | 116 |
| dom 1 · 22:37 | 263 | 63 % | 95 | 48 | 16 | 65 |
| dom 1 · 23:36 | 135 | 53 % | 64 | 32 | 17 | 86 |
Cada hora, a y 35, Brutal Maps toma una foto del GTFS-Realtime abierto de Renfe —los mismos datos que mueven el mapa de trenes en tiempo real— y apunta cuántos trenes transmiten posición, cuántos van con cinco y con quince minutos de retraso respecto a su horario, la mediana de los que van tarde y el mayor retraso. «Puntual» es retraso de cinco minutos o menos. Solo cuentan los trenes que transmiten posición en ese instante (Cercanías, Rodalies, Media Distancia, Avant, Alvia, AVE e Intercity de Renfe; no los operadores privados), así que esto es la puntualidad de la red tal como se ve en vivo, no la estadística oficial de Renfe ni de Adif. Los adelantos de horas, que son datos rotos, se descartan.
La serie completa, hora a hora, está en series/trenes.csv (CSV abierto, CC BY 4.0): cita a Brutal Maps y a Renfe. Esta página se recalcula sola cada hora.