Renta por ciudades › Vigo
En Vigo, la renta neta media es de 16.256 € por persona al año, por encima de los 15.953 € de media de las zonas de España. Es la 34.ª con más renta de estas 68 ciudades.
Datos de 2024, publicados por el INE el 19 de octubre de 2026. 241 zonas censales. Verlas en el mapa.
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Avenida García Barbon36201 · Distrito 1, sección 14 | 29.668 € | 67.696 € |
| Rúa Avenidas36202 · Distrito 1, sección 4 | 29.079 € | 68.588 € |
| Rúa Oporto36201 · Distrito 1, sección 12 | 25.631 € | 60.450 € |
| Rúa Arquitecto Antonio Coming36390 · Distrito 9, sección 11 | 24.327 € | 68.671 € |
| Rúa Bolivia36203 · Distrito 2, sección 7 | 23.443 € | 60.404 € |
| Rúa Principe36202 · Distrito 1, sección 15 | 22.775 € | 48.244 € |
| Plaza Estrela36202 · Distrito 1, sección 5 | 22.436 € | 53.626 € |
| Rúa Nazario González36203 · Distrito 3, sección 37 | 22.010 € | 57.680 € |
| Rúa Isaac Peral36202 · Distrito 1, sección 6 | 21.979 € | 51.766 € |
| Rúa Curros Enriquez36203 · Distrito 3, sección 19 | 21.892 € | 56.041 € |
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Rúa Travesía de Vigo36207 · Distrito 6, sección 20 | 10.479 € | 27.545 € |
| Bajada Rios-teis36216 · Distrito 6, sección 11 | 11.962 € | 30.665 € |
| Distrito 4, sección 1336208 | 12.186 € | 30.506 € |
| Rúa Doctor Carracido36205 · Distrito 7, sección 17 | 12.429 € | 31.719 € |
| Rúa Cruz Blanca36205 · Distrito 7, sección 12 | 12.660 € | 31.327 € |
| Camino Balbarda-teis36216 · Distrito 6, sección 16 | 12.713 € | 31.080 € |
| Rúa Numancia36206 · Distrito 2, sección 26 | 12.718 € | 31.045 € |
| Rúa Sagunto36205 · Distrito 7, sección 19 | 12.780 € | 31.646 € |
| Rúa Colombia36204 · Distrito 2, sección 20 | 12.794 € | 33.971 € |
| Rúa Aragón36206 · Distrito 7, sección 6 | 12.811 € | 30.968 € |
Cada fila es una sección censal, no un barrio. La calle la nombra, no la agota: una calle larga puede salir varias veces, incluso en las dos tablas.
El INE sí da la cifra de cada distrito, sin tope.
| Distrito | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 1 | 21.366 € | 48.976 € |
| Distrito 3 | 17.572 € | 42.609 € |
| Distrito 2 | 17.432 € | 41.017 € |
| Distrito 9 | 17.176 € | 47.266 € |
| Distrito 5 | 15.981 € | 41.075 € |
| Distrito 4 | 15.615 € | 38.026 € |
| Distrito 8 | 14.700 € | 45.055 € |
| Distrito 7 | 14.288 € | 36.711 € |
| Distrito 6 | 14.208 € | 35.143 € |
Cuántas zonas de Vigo caen en cada tramo de renta de España: el 1.º es el 10 % de zonas con menos renta del país, y el 10.º, el 10 % con más.
La sección en torno a Avenida García Barbon es la de más renta, con 29.668 € por persona al año en 2024, según los datos del INE. Por distritos, el que más renta tiene es Distrito 1, con 21.366 €.
La sección en torno a Rúa Travesía de Vigo es la de menos renta, con 10.479 € por persona al año en 2024, según los datos del INE.
16.256 € netos al año por persona y 40.775 € por hogar en 2024, según el Atlas de Distribución de Renta del INE.
Un 39 % desde 2015, de 11.680 € a 16.256 € por persona, sin descontar la inflación.
La zona que marca el 10 % más alto tiene 20.154 € por persona, y la que marca el 10 % más bajo, 13.539 €: 1,5 veces esa cifra.
Porque el INE no publica barrios sino secciones censales, zonas de unas 1.500 personas con un código. Cada una se nombra aquí por una calle que hay dentro. Una calle larga puede salir en varias secciones, y una sección abarca más que esa calle.
Mide los ingresos netos de quienes viven allí, no su patrimonio. Una zona de jubilados con la casa pagada sale baja, y una de estudiantes también.
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, datos de 2024, publicados el 19 de octubre de 2026). Calles y códigos postales: obra derivada de CartoCiudad 2026 CC-BY 4.0 scne.es (Instituto Geográfico Nacional). El INE no participa en esta página. Todas las fuentes.