Renta por ciudades › Tarragona
En Tarragona, la renta neta media es de 16.536 € por persona al año, por encima de los 15.953 € de media de las zonas de España. Es la 26.ª con más renta de estas 68 ciudades.
Datos de 2024, publicados por el INE el 19 de octubre de 2026. 84 zonas censales. Verlas en el mapa.
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle D'Enric Granados43007 · Distrito 3, sección 3 | 31.936 € | 89.614 € |
| Paseo Maritim de Rafael Casanova43007 · Distrito 3, sección 2 | 28.807 € | 73.569 € |
| Distrito 7, sección 743007 | 25.775 € | 67.108 € |
| Calle Roger de Lluria43004 · Distrito 5, sección 1 | 25.195 € | 54.909 € |
| Calle Popular43005 · Distrito 7, sección 14 | 25.113 € | 63.485 € |
| Calle Mas de la Creu43007 · Distrito 7, sección 13 | 24.872 € | 66.782 € |
| Pasaje Platja Llarga43007 · Distrito 7, sección 16 | 24.301 € | 61.271 € |
| Camino L'Angel III Travessia43007 · Distrito 4, sección 9 | 24.179 € | 63.751 € |
| Calle Joan Baptista Plana43005 · Distrito 7, sección 8 | 23.782 € | 62.306 € |
| Calle Carles Riba43007 · Distrito 7, sección 23 | 23.674 € | 60.808 € |
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle Riu Brugent43006 · Distrito 8, sección 12 | 7.462 € | 19.406 € |
| Avinguda dels Pins43130 · Distrito 7, sección 5 | 7.566 € | 25.386 € |
| Calle Riu Llobregat43006 · Distrito 8, sección 10 | 7.896 € | 25.708 € |
| Calle Granit43006 · Distrito 6, sección 6 | 9.025 € | 26.434 € |
| Calle Vint - i - Un43100 · Distrito 9, sección 3 | 9.648 € | 29.365 € |
| Calle de la Classificacio43006 · Distrito 6, sección 15 | 9.763 € | 24.299 € |
| Calle Vint - i - Un43100 · Distrito 9, sección 2 | 10.047 € | 29.240 € |
| Calle Riu Ter43006 · Distrito 8, sección 8 | 10.055 € | 26.370 € |
| Calle Penedes43006 · Distrito 8, sección 1 | 10.063 € | 30.805 € |
| Paseo Ramon Llull43130 · Distrito 7, sección 6 | 10.178 € | 31.082 € |
Cada fila es una sección censal, no un barrio. La calle la nombra, no la agota: una calle larga puede salir varias veces, incluso en las dos tablas.
El INE sí da la cifra de cada distrito, sin tope.
| Distrito | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 3 | 27.167 € | 69.361 € |
| Distrito 4 | 19.583 € | 46.470 € |
| Distrito 7 | 18.168 € | 46.085 € |
| Distrito 5 | 16.592 € | 38.960 € |
| Distrito 6 | 16.537 € | 41.002 € |
| Distrito 2 | 15.749 € | 31.852 € |
| Distrito 1 | 13.654 € | 29.854 € |
| Distrito 8 | 11.434 € | 31.716 € |
| Distrito 9 | 10.859 € | 30.975 € |
Cuántas zonas de Tarragona caen en cada tramo de renta de España: el 1.º es el 10 % de zonas con menos renta del país, y el 10.º, el 10 % con más.
La sección en torno a Calle D'Enric Granados es la de más renta, con 31.936 € por persona al año en 2024, según los datos del INE. Por distritos, el que más renta tiene es Distrito 3, con 27.167 €.
La sección en torno a Calle Riu Brugent es la de menos renta, con 7.462 € por persona al año en 2024, según los datos del INE.
16.536 € netos al año por persona y 41.878 € por hogar en 2024, según el Atlas de Distribución de Renta del INE.
Un 34 % desde 2015, de 12.329 € a 16.536 € por persona, sin descontar la inflación.
La zona que marca el 10 % más alto tiene 23.782 € por persona, y la que marca el 10 % más bajo, 10.063 €: 2,4 veces esa cifra.
Porque el INE no publica barrios sino secciones censales, zonas de unas 1.500 personas con un código. Cada una se nombra aquí por una calle que hay dentro. Una calle larga puede salir en varias secciones, y una sección abarca más que esa calle.
Mide los ingresos netos de quienes viven allí, no su patrimonio. Una zona de jubilados con la casa pagada sale baja, y una de estudiantes también.
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, datos de 2024, publicados el 19 de octubre de 2026). Calles y códigos postales: obra derivada de CartoCiudad 2026 CC-BY 4.0 scne.es (Instituto Geográfico Nacional). El INE no participa en esta página. Todas las fuentes.