Renta por ciudades › Palencia
En Palencia, la renta neta media es de 16.553 € por persona al año, por encima de los 15.953 € de media de las zonas de España. Es la 25.ª con más renta de estas 68 ciudades.
Datos de 2024, publicados por el INE el 19 de octubre de 2026. 58 zonas censales. Verlas en el mapa.
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Avenida Republica Argentina34002 · Distrito 5, sección 1 | 24.512 € | 57.215 € |
| Calle Estación Norte34001 · Distrito 5, sección 6 | 22.521 € | 48.175 € |
| Calle Obispo Nicolás Castellano34001 · Distrito 3, sección 1 | 22.144 € | 45.004 € |
| Calle Berruguete34001 · Distrito 1, sección 1 | 22.143 € | 49.926 € |
| Calle Estrada34002 · Distrito 1, sección 5 | 20.990 € | 46.256 € |
| Calle Cirilo Tejerina34002 · Distrito 1, sección 3 | 20.645 € | 46.109 € |
| Calle Gil de Fuentes34001 · Distrito 2, sección 1 | 20.569 € | 43.356 € |
| Calle Sebastián Miñano34004 · Distrito 7, sección 1 | 20.407 € | 48.945 € |
| Calle Padre Higinio Aparicio34005 · Distrito 3, sección 4 | 20.130 € | 42.147 € |
| Calle Alfonso X el Sabio34002 · Distrito 5, sección 3 | 19.858 € | 41.827 € |
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle Manuel de Falla34004 · Distrito 7, sección 8 | 10.408 € | 24.033 € |
| Calle Casas Hogar Primera34004 · Distrito 7, sección 2 | 11.500 € | 25.342 € |
| Camino Husillos34003 · Distrito 6, sección 3 | 11.904 € | 30.848 € |
| Calle Francisco Vighi34004 · Distrito 7, sección 19 | 12.044 € | 30.916 € |
| Calle Concha Espina34003 · Distrito 5, sección 7 | 12.441 € | 27.440 € |
| Camino Viejo Magaz34004 · Distrito 5, sección 13 | 12.534 € | 29.875 € |
| Calle Olivos34003 · Distrito 5, sección 8 | 12.876 € | 28.121 € |
| Calle Zamora34003 · Distrito 6, sección 4 | 12.906 € | 30.613 € |
| Calle Doña Sol y Doña Elvira34004 · Distrito 7, sección 9 | 13.218 € | 31.019 € |
| Camino Husillos34003 · Distrito 6, sección 2 | 13.284 € | 33.170 € |
Cada fila es una sección censal, no un barrio. La calle la nombra, no la agota: una calle larga puede salir varias veces, incluso en las dos tablas.
El INE sí da la cifra de cada distrito, sin tope.
| Distrito | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 1 | 20.812 € | 46.518 € |
| Distrito 2 | 19.294 € | 42.180 € |
| Distrito 3 | 19.221 € | 39.949 € |
| Distrito 5 | 16.811 € | 37.678 € |
| Distrito 4 | 16.284 € | 35.792 € |
| Distrito 7 | 16.122 € | 36.442 € |
| Distrito 6 | 13.539 € | 32.196 € |
Cuántas zonas de Palencia caen en cada tramo de renta de España: el 1.º es el 10 % de zonas con menos renta del país, y el 10.º, el 10 % con más.
La sección en torno a Avenida Republica Argentina es la de más renta, con 24.512 € por persona al año en 2024, según los datos del INE. Por distritos, el que más renta tiene es Distrito 1, con 20.812 €.
La sección en torno a Calle Manuel de Falla es la de menos renta, con 10.408 € por persona al año en 2024, según los datos del INE.
16.553 € netos al año por persona y 37.200 € por hogar en 2024, según el Atlas de Distribución de Renta del INE.
Un 38 % desde 2015, de 12.015 € a 16.553 € por persona, sin descontar la inflación.
La zona que marca el 10 % más alto tiene 20.645 € por persona, y la que marca el 10 % más bajo, 12.534 €: 1,6 veces esa cifra.
Porque el INE no publica barrios sino secciones censales, zonas de unas 1.500 personas con un código. Cada una se nombra aquí por una calle que hay dentro. Una calle larga puede salir en varias secciones, y una sección abarca más que esa calle.
Mide los ingresos netos de quienes viven allí, no su patrimonio. Una zona de jubilados con la casa pagada sale baja, y una de estudiantes también.
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, datos de 2024, publicados el 19 de octubre de 2026). Calles y códigos postales: obra derivada de CartoCiudad 2026 CC-BY 4.0 scne.es (Instituto Geográfico Nacional). El INE no participa en esta página. Todas las fuentes.