Renta por ciudades › Huelva
En Huelva, la renta neta media es de 13.976 € por persona al año, por debajo de los 15.953 € de media de las zonas de España. Es la 64.ª con más renta de estas 68 ciudades.
Datos de 2024, publicados por el INE el 19 de octubre de 2026. 109 zonas censales. Verlas en el mapa.
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Paseo Santa Fe21003 · Distrito 1, sección 6 | 22.826 € | 55.706 € |
| Calle Argantonio21003 · Distrito 1, sección 10 | 22.609 € | 53.797 € |
| Avenida Manuel Siurot21004 · Distrito 4, sección 7 | 21.458 € | 52.568 € |
| Calle Aljaraque21004 · Distrito 4, sección 14 | 20.989 € | 55.593 € |
| Distrito 3, sección 10 | 20.873 € | 54.023 € |
| Calle Aragón21002 · Distrito 1, sección 7 | 20.656 € | 50.502 € |
| Avenida Villa de Madrid21001 · Distrito 3, sección 11 | 20.474 € | 55.804 € |
| Calle Bejar21001 · Distrito 1, sección 1 | 20.260 € | 49.429 € |
| Calle Alonso Sánchez21003 · Distrito 1, sección 4 | 20.116 € | 48.772 € |
| Calle Vazquez López21001 · Distrito 1, sección 3 | 19.830 € | 45.534 € |
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle Clavel21005 · Distrito 7, sección 12 | 7.334 € | 20.110 € |
| Calle Azahar21005 · Distrito 7, sección 10 | 7.528 € | 21.062 € |
| Calle Villancicos21002 · Distrito 2, sección 8 | 7.629 € | 19.642 € |
| Calle Río Jucar21007 · Distrito 6, sección 4 | 7.650 € | 21.200 € |
| Calle Gladiolo21005 · Distrito 7, sección 13 | 7.716 € | 22.399 € |
| Plaza Orquideas21005 · Distrito 7, sección 11 | 8.097 € | 22.093 € |
| Avenida Manuel Siurot21005 · Distrito 8, sección 2 | 8.298 € | 23.954 € |
| Distrito 8, sección 121005 | 8.318 € | 24.171 € |
| Calle Gonzalo de Berceo21005 · Distrito 8, sección 9 | 8.407 € | 23.868 € |
| Avenida Miramar21002 · Distrito 2, sección 7 | 8.457 € | 22.298 € |
Cada fila es una sección censal, no un barrio. La calle la nombra, no la agota: una calle larga puede salir varias veces, incluso en las dos tablas.
El INE sí da la cifra de cada distrito, sin tope.
| Distrito | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 1 | 19.503 € | 46.521 € |
| Distrito 3 | 16.709 € | 41.190 € |
| Distrito 4 | 16.097 € | 38.972 € |
| Distrito 2 | 12.996 € | 33.467 € |
| Distrito 5 | 12.778 € | 31.962 € |
| Distrito 7 | 12.336 € | 32.428 € |
| Distrito 6 | 11.840 € | 30.394 € |
| Distrito 8 | 10.525 € | 27.307 € |
Cuántas zonas de Huelva caen en cada tramo de renta de España: el 1.º es el 10 % de zonas con menos renta del país, y el 10.º, el 10 % con más.
La sección en torno a Paseo Santa Fe es la de más renta, con 22.826 € por persona al año en 2024, según los datos del INE. Por distritos, el que más renta tiene es Distrito 1, con 19.503 €.
La sección en torno a Calle Clavel es la de menos renta, con 7.334 € por persona al año en 2024, según los datos del INE.
13.976 € netos al año por persona y 35.264 € por hogar en 2024, según el Atlas de Distribución de Renta del INE.
Un 45 % desde 2015, de 9.652 € a 13.976 € por persona, sin descontar la inflación.
La zona que marca el 10 % más alto tiene 19.727 € por persona, y la que marca el 10 % más bajo, 8.852 €: 2,2 veces esa cifra.
Porque el INE no publica barrios sino secciones censales, zonas de unas 1.500 personas con un código. Cada una se nombra aquí por una calle que hay dentro. Una calle larga puede salir en varias secciones, y una sección abarca más que esa calle.
Mide los ingresos netos de quienes viven allí, no su patrimonio. Una zona de jubilados con la casa pagada sale baja, y una de estudiantes también.
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, datos de 2024, publicados el 19 de octubre de 2026). Calles y códigos postales: obra derivada de CartoCiudad 2026 CC-BY 4.0 scne.es (Instituto Geográfico Nacional). El INE no participa en esta página. Todas las fuentes.