Renta por ciudades › Badalona
En Badalona, la renta neta media es de 15.266 € por persona al año, por debajo de los 15.953 € de media de las zonas de España. Es la 52.ª con más renta de estas 68 ciudades.
Datos de 2024, publicados por el INE el 19 de octubre de 2026. 149 zonas censales. Verlas en el mapa.
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle Sant Pere08911 · Distrito 1, sección 3 | 24.288 € | 56.651 € |
| Calle D'Eduard Maristany08912 · Distrito 1, sección 1 | 24.131 € | 59.929 € |
| Masias Can Barbeta08916 · Distrito 6, sección 2 | 23.903 € | 73.528 € |
| Paseo Maritim08912 · Distrito 3, sección 13 | 23.295 € | 64.997 € |
| Calle Magatzem08911 · Distrito 1, sección 4 | 23.134 € | 56.738 € |
| Calle Conquista08912 · Distrito 3, sección 7 | 22.748 € | 57.479 € |
| Calle Sant Pau08911 · Distrito 1, sección 7 | 22.683 € | 55.406 € |
| Calle Santa Maria08911 · Distrito 5, sección 1 | 22.673 € | 56.305 € |
| Calle Progres08912 · Distrito 3, sección 15 | 22.575 € | 60.749 € |
| Calle Seu D'Urgell08911 · Distrito 5, sección 8 | 22.453 € | 60.902 € |
| Zona, en torno a | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Calle Caceres08918 · Distrito 9, sección 4 | 6.463 € | 22.758 € |
| Calle D'Alfons XII08918 · Distrito 9, sección 42 | 6.740 € | 23.717 € |
| Calle Jerez de la Frontera08918 · Distrito 9, sección 6 | 7.702 € | 26.611 € |
| Calle Floridablanca08914 · Distrito 9, sección 37 | 7.912 € | 26.297 € |
| Calle Badajoz08918 · Distrito 9, sección 2 | 8.428 € | 28.682 € |
| Calle Victor Balaguer08914 · Distrito 7, sección 7 | 9.115 € | 29.148 € |
| Distrito 7, sección 15 | 9.153 € | 28.753 € |
| Calle Balmes08918 · Distrito 9, sección 38 | 9.257 € | 31.734 € |
| Calle D'Orio08914 · Distrito 9, sección 17 | 9.267 € | 28.671 € |
| Calle Calderon de la Barca08914 · Distrito 7, sección 13 | 9.328 € | 28.887 € |
Cada fila es una sección censal, no un barrio. La calle la nombra, no la agota: una calle larga puede salir varias veces, incluso en las dos tablas.
El INE sí da la cifra de cada distrito, sin tope.
| Distrito | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Distrito 1 | 22.967 € | 55.662 € |
| Distrito 5 | 20.481 € | 51.070 € |
| Distrito 3 | 19.621 € | 50.691 € |
| Distrito 4 | 17.232 € | 45.482 € |
| Distrito 2 | 16.575 € | 42.364 € |
| Distrito 6 | 16.312 € | 42.374 € |
| Distrito 8 | 14.668 € | 39.328 € |
| Distrito 7 | 13.824 € | 37.885 € |
| Distrito 9 | 11.983 € | 33.869 € |
Cuántas zonas de Badalona caen en cada tramo de renta de España: el 1.º es el 10 % de zonas con menos renta del país, y el 10.º, el 10 % con más.
La sección en torno a Calle Sant Pere es la de más renta, con 24.288 € por persona al año en 2024, según los datos del INE. Por distritos, el que más renta tiene es Distrito 1, con 22.967 €.
La sección en torno a Calle Caceres es la de menos renta, con 6.463 € por persona al año en 2024, según los datos del INE.
15.266 € netos al año por persona y 40.993 € por hogar en 2024, según el Atlas de Distribución de Renta del INE.
Un 40 % desde 2015, de 10.876 € a 15.266 € por persona, sin descontar la inflación.
La zona que marca el 10 % más alto tiene 21.411 € por persona, y la que marca el 10 % más bajo, 10.466 €: 2,0 veces esa cifra.
Porque el INE no publica barrios sino secciones censales, zonas de unas 1.500 personas con un código. Cada una se nombra aquí por una calle que hay dentro. Una calle larga puede salir en varias secciones, y una sección abarca más que esa calle.
Mide los ingresos netos de quienes viven allí, no su patrimonio. Una zona de jubilados con la casa pagada sale baja, y una de estudiantes también.
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, datos de 2024, publicados el 19 de octubre de 2026). Calles y códigos postales: obra derivada de CartoCiudad 2026 CC-BY 4.0 scne.es (Instituto Geográfico Nacional). El INE no participa en esta página. Todas las fuentes.