Brutal Maps › Municipios › Valencia
Provincia · 56 municipios de más de 10.000 habitantes
Valencia tiene 266 municipios y 2.758.633 habitantes. Los 56 que pasan de 10.000 reúnen a 2.292.163, el 83 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 840.792 | 16.121 € | 88 € | 29,1 días | 283 € | 18,4 | 48,5 | 13,3 % | 99,7 % | 4 min |
| Torrent | 90.928 | 13.142 € | 221 € | 32,3 días | 302 € | 9,7 | 16,7 | 28,6 % | 95,8 % | 8 min |
| Gandia | 83.135 | 12.511 € | 3.305 € | 14,4 días | 374 € | 13,5 | 23,3 | 21,5 % | 98,8 % | 2 min |
| Paterna | 76.019 | 14.451 € | 210 € | 21,4 días | 361 € | 10,6 | 73,0 | 8,8 % | 98,8 % | 4 min |
| Sagunto | 73.031 | 13.986 € | 287 € | 25,0 días | 276 € | 12,3 | 22,1 | 18,6 % | 99,4 % | 8 min |
| Alzira | 48.236 | 13.445 € | 8 € | 21,1 días | 353 € | 16,6 | 30,0 | 16,5 % | 91,3 % | 5 min |
| Mislata | 47.079 | 13.573 € | 143 € | 11,7 días | 244 € | 9,6 | 10,0 | 34,7 % | 100,0 % | 3 min |
| Burjassot | 41.299 | 12.111 € | 252 € | 16,5 días | 323 € | 9,0 | 19,4 | 22,2 % | 99,8 % | 4 min |
| Ontinyent | 37.012 | 13.307 € | 253 € | 17,5 días | 242 € | 6,9 | 24,3 | 22,6 % | 98,5 % | 1 min |
| Aldaia | 34.630 | 12.813 € | 139 € | 31,0 días | 357 € | 15,0 | 36,4 | 13,9 % | 99,5 % | 5 min |
| Manises | 32.609 | 12.640 € | 128 € | 7,5 días | 419 € | 10,5 | 29,6 | 17,3 % | 93,4 % | 2 min |
| Xirivella | 32.093 | 11.830 € | 0 € | 25,8 días | 223 € | 13,2 | 22,2 | 19,1 % | 100,0 % | 4 min |
| Xàtiva | 31.008 | 13.976 € | 236 € | 22,1 días | 351 € | 9,8 | 29,0 | 18,2 % | 96,2 % | 4 min |
| Catarroja | 30.604 | 13.260 € | 121 € | 25,8 días | 277 € | 10,1 | 26,1 | 19,2 % | 99,9 % | 9 min |
| Alaquàs | 30.166 | 12.930 € | 387 € | 69,0 días | 325 € | 7,5 | 21,6 | 21,0 % | 99,9 % | 8 min |
| Sueca | 29.194 | 13.771 € | 205 € | 28,4 días | 347 € | 12,1 | 18,7 | 26,5 % | 99,0 % | 15 min |
| Bétera | 28.560 | 17.430 € | 0 € | 39,1 días | 404 € | 9,2 | 20,7 | 28,1 % | 87,0 % | 9 min |
| Algemesí | 28.306 | 13.257 € | 1 € | 22,0 días | 311 € | 15,2 | 21,0 | 20,2 % | 99,5 % | 8 min |
| Paiporta | 28.136 | 13.675 € | 0 € | 21,9 días | 323 € | 8,6 | 18,2 | 24,6 % | 99,8 % | 7 min |
| La Pobla de Vallbona | 27.471 | 15.061 € | 392 € | 23,4 días | 328 € | 11,5 | 25,0 | 24,5 % | 95,7 % | 8 min |
| Quart de Poblet | 26.967 | 13.132 € | 0 € | 60,8 días | 415 € | 12,2 | 76,5 | 5,9 % | 99,8 % | 2 min |
| Oliva | 26.813 | 12.866 € | 0 € | 16,3 días | 336 € | 12,8 | 26,5 | 19,1 % | 94,1 % | 9 min |
| Alboraya | 26.273 | 17.240 € | 442 € | 127,9 días | 558 € | 13,0 | 27,8 | 21,5 % | 98,7 % | 5 min |
| Llíria | 25.333 | 13.245 € | 135 € | 11,7 días | 227 € | 15,0 | 31,0 | 16,5 % | 83,8 % | 5 min |
| Cullera | 24.702 | 12.929 € | 431 € | 14,8 días | 362 € | 13,2 | 20,6 | 25,2 % | 95,6 % | 21 min |
| Riba-roja de Túria | 24.616 | 15.000 € | 418 € | 62,7 días | 617 € | 15,8 | 80,8 | 8,5 % | 96,9 % | 12 min |
| Picassent | 23.202 | 13.620 € | 20 € | 14,4 días | 316 € | 13,6 | 40,8 | 13,0 % | 87,5 % | 14 min |
| Alfafar | 22.270 | 11.842 € | 207 € | 5,1 días | 485 € | 19,3 | 43,7 | 10,9 % | 99,8 % | 7 min |
| Moncada | 22.213 | 13.836 € | 3 € | 13,8 días | 378 € | 12,2 | 18,2 | 24,5 % | 98,4 % | 13 min |
| Carcaixent | 21.934 | 12.600 € | 0 € | 109,8 días | 325 € | 13,3 | 14,4 | 26,0 % | 96,6 % | 9 min |
| Puçol | 21.659 | 15.632 € | 0 € | 12,5 días | 405 € | 6,8 | 24,3 | 21,0 % | 99,9 % | 12 min |
| Requena | 20.982 | 12.868 € | 3 € | 22,5 días | 166 € | 13,9 | 20,0 | 26,4 % | 95,7 % | 2 min |
| Silla | 20.482 | 13.143 € | 183 € | 25,8 días | 366 € | 12,0 | 85,7 | 5,7 % | 99,7 % | 10 min |
| L'Eliana | 19.839 | 18.983 € | 373 € | 33,1 días | 599 € | — | 21,1 | 29,5 % | 94,5 % | 5 min |
| Chiva | 17.951 | 15.381 € | 103 € | 30,5 días | 532 € | — | 20,5 | 26,4 % | 92,5 % | 21 min |
| Tavernes de la Valldigna | 17.866 | 13.324 € | 93 € | 25,7 días | 301 € | — | 16,1 | 23,9 % | 98,8 % | 10 min |
| Massamagrell | 17.566 | 13.161 € | 0 € | 25,7 días | 275 € | — | 20,0 | 22,4 % | 99,8 % | 14 min |
| Albal | 17.365 | 13.249 € | 0 € | 26,6 días | 358 € | — | 22,0 | 22,4 % | 98,7 % | 10 min |
| Carlet | 16.857 | 12.565 € | 0 € | 24,0 días | 256 € | — | 33,1 | 16,4 % | 96,9 % | 14 min |
| Benetússer | 16.734 | 12.553 € | 0 € | 22,4 días | 261 € | — | 9,7 | 37,5 % | 99,9 % | 7 min |
| Alginet | 14.844 | 13.188 € | 2 € | 15,5 días | 400 € | — | 18,4 | 24,9 % | 96,0 % | 17 min |
| Canals | 13.746 | 11.984 € | 13 € | 11,9 días | 277 € | — | 12,9 | 33,5 % | 91,4 % | 14 min |
| Godella | 13.533 | 19.567 € | 222 € | 59,3 días | 545 € | — | 27,2 | 22,7 % | 95,4 % | 6 min |
| Benaguasil | 12.668 | 12.636 € | 101 € | 25,9 días | 363 € | — | 13,1 | 32,3 % | 95,7 % | 10 min |
| L'Alcúdia | 12.587 | 13.681 € | 317 € | 137,4 días | 364 € | — | 31,5 | 16,6 % | 96,1 % | 12 min |
| Benifaió | 12.262 | 14.465 € | 50 € | 34,5 días | 365 € | — | 25,4 | 20,3 % | 97,7 % | 20 min |
| Picanya | 11.901 | 15.623 € | 420 € | 17,1 días | 546 € | — | 42,5 | 14,7 % | 99,6 % | 6 min |
| Utiel | 11.663 | 12.313 € | 0 € | 21,5 días | 211 € | — | 20,5 | 30,2 % | 96,0 % | 13 min |
| Vilamarxant | 11.403 | 12.846 € | 11 € | 21,6 días | 319 € | — | 13,0 | 31,4 % | 93,6 % | 12 min |
| San Antonio de Benagéber | 11.192 | 18.273 € | 527 € | 38,0 días | 592 € | — | 19,1 | 29,7 % | 95,5 % | 4 min |
| Alberic | 11.099 | 12.070 € | 0 € | 4,4 días | 290 € | — | 19,3 | 24,1 % | 96,8 % | 13 min |
| Meliana | 11.055 | 14.462 € | 0 € | 17,1 días | 320 € | — | 17,0 | 28,3 % | 99,3 % | 11 min |
| Sedaví | 10.837 | 13.431 € | 0 € | 6,5 días | 291 € | — | 22,6 | 22,2 % | 99,8 % | 7 min |
| Alcàsser | 10.772 | 13.616 € | 1 € | 6,8 días | 354 € | — | 31,5 | 16,6 % | 99,2 % | 13 min |
| Massanassa | 10.607 | 13.889 € | 7 € | 13,7 días | 377 € | — | 36,3 | 14,8 % | 99,8 % | 8 min |
| Montserrat | 10.062 | 13.153 € | 770 € | 23,0 días | 295 € | — | 16,5 | 29,9 % | 67,0 % | 25 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.