Brutal Maps › Municipios › Tarragona
Provincia · 16 municipios de más de 10.000 habitantes
Tarragona tiene 184 municipios y 874.808 habitantes. Los 16 que pasan de 10.000 reúnen a 593.553, el 68 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarragona | 143.649 | 15.847 € | 627 € | 28,5 días | 489 € | 15,4 | 60,7 | 7,3 % | 95,9 % | 2 min |
| Reus | 111.601 | 14.290 € | 800 € | 15,1 días | 468 € | 13,6 | 34,3 | 13,5 % | 98,1 % | 3 min |
| El Vendrell | 41.133 | 14.013 € | 621 € | 38,8 días | 454 € | 14,2 | 30,8 | 15,7 % | 99,2 % | 3 min |
| Cambrils | 37.042 | 15.716 € | 9 € | 19,8 días | 369 € | 9,1 | 21,9 | 24,9 % | 97,0 % | 17 min |
| Tortosa | 35.997 | 13.896 € | 436 € | 28,1 días | 393 € | 12,1 | 42,8 | 11,8 % | 86,1 % | 0 min |
| Calafell | 32.624 | 14.148 € | 1.111 € | 28,2 días | 533 € | 9,0 | 13,9 | 28,6 % | 98,9 % | 6 min |
| Salou | 31.491 | 14.097 € | 437 € | 23,3 días | 404 € | 14,7 | 48,6 | 13,0 % | 98,5 % | 12 min |
| Valls | 25.518 | 14.607 € | 370 € | 33,1 días | 445 € | 13,3 | 43,2 | 11,6 % | 92,5 % | 2 min |
| Vila-seca | 23.917 | 14.023 € | 23 € | 18,1 días | 425 € | 13,4 | 53,2 | 8,7 % | 98,3 % | 11 min |
| Amposta | 23.080 | 12.513 € | 807 € | 164,5 días | 412 € | 11,2 | 36,5 | 15,9 % | 87,7 % | 1 min |
| Torredembarra | 18.237 | 14.401 € | 647 € | 11,3 días | 572 € | — | 19,4 | 23,6 % | 99,9 % | 14 min |
| Cunit | 16.385 | 14.003 € | 0 € | 39,5 días | 659 € | — | 8,6 | 34,6 % | 100,0 % | 13 min |
| Sant Carles de la Ràpita | 16.119 | 13.362 € | 0 € | 21,2 días | 319 € | — | 20,9 | 22,7 % | 98,5 % | 14 min |
| Mont-roig del Camp | 14.615 | 13.777 € | 690 € | 29,6 días | 580 € | — | 19,9 | 26,7 % | 97,3 % | 21 min |
| Deltebre | 12.041 | 12.799 € | 724 € | 15,3 días | 383 € | — | 21,6 | 25,1 % | 53,2 % | 16 min |
| Alcanar | 10.104 | 12.678 € | 252 € | 21,2 días | 285 € | — | 12,0 | 34,2 % | 92,2 % | 14 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.