Brutal Maps › Municipios › Pontevedra

Provincia · 24 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Pontevedra en datos

Pontevedra tiene 61 municipios y 946.225 habitantes. Los 24 que pasan de 10.000 reúnen a 783.891, el 83 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

VigoPontevedraVilagarcía de ArousaRedondelaMarínO PorriñoLalínA EstradaTuiCambados
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Pontevedra

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Vigo294.48915.359 €0 €7,6 días344 €9,942,712,3 %97,9 %4 min
Pontevedra83.31615.483 €6 €33,1 días245 €9,850,011,3 %94,8 %5 min
Vilagarcía de Arousa37.88813.097 €240 €31,5 días235 €11,319,822,7 %95,4 %7 min
Redondela28.87413.948 €16 €50,7 días228 €5,921,621,6 %82,5 %17 min
Cangas26.71114.034 €40 €8,0 días189 €7,713,528,3 %86,7 %22 min
Marín23.99112.981 €86 €60,7 días148 €7,815,522,2 %89,5 %14 min
Ponteareas23.21112.538 €94 €13,5 días196 €8,115,431,3 %84,6 %20 min
O Porriño20.96513.289 €157 €31,2 días147 €10,178,37,8 %92,3 %11 min
Lalín20.29212.896 €381 €20,1 días170 €7,125,028,9 %82,5 %36 min
A Estrada20.11213.417 €215 €42,4 días206 €5,019,128,2 %85,5 %26 min
Moaña19.32013.813 €0 €18,1 días198 €—18,824,3 %81,8 %19 min
Nigrán18.17416.404 €0 €29,8 días317 €—27,121,6 %92,0 %14 min
Sanxenxo18.01613.605 €388 €27,0 días243 €—36,721,0 %88,7 %23 min
Tui17.46812.688 €9 €27,4 días212 €—26,420,9 %74,9 %21 min
Poio17.43414.627 €350 €32,0 días171 €—38,214,3 %90,7 %8 min
Mos15.23313.517 €54 €133,6 días222 €—57,410,5 %84,8 %9 min
Gondomar15.06614.198 €0 €21,3 días178 €—17,629,2 %70,5 %13 min
Cambados13.78712.476 €0 €110,4 días141 €—25,222,7 %83,4 %13 min
Tomiño13.73813.024 €9 €35,3 días149 €—13,631,3 %69,8 %31 min
Baiona12.36115.254 €0 €30,5 días227 €—17,927,5 %91,4 %19 min
Bueu11.83614.320 €0 €69,6 días156 €—19,622,6 %83,6 %24 min
O Grove10.83312.766 €280 €22,5 días227 €—30,119,9 %86,0 %34 min
Salvaterra de Miño10.61712.213 €79 €25,2 días111 €—17,027,9 %91,8 %24 min
Vilanova de Arousa10.15911.902 €428 €97,4 días246 €—17,927,0 %75,5 %14 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto