Brutal Maps › Municipios › Navarra
Provincia · 11 municipios de más de 10.000 habitantes
Navarra tiene 272 municipios y 683.500 habitantes. Los 11 que pasan de 10.000 reúnen a 388.665, el 57 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamplona | 209.094 | 17.247 € | 102 € | 22,4 días | — | 17,1 | 50,7 | 10,2 % | 98,1 % | 2 min |
| Tudela | 38.903 | 14.768 € | 176 € | 20,6 días | — | 16,1 | 35,6 | 13,4 % | 91,1 % | 7 min |
| Valle de Egüés | 22.825 | 17.310 € | 0 € | 22,0 días | — | 6,7 | 26,5 | 18,4 % | 99,7 % | 9 min |
| Burlada | 21.280 | 15.325 € | 0 € | 23,5 días | — | 9,5 | 11,5 | 30,0 % | 99,7 % | 5 min |
| Barañain | 19.642 | 17.164 € | 1 € | 19,1 días | — | — | 6,9 | 40,4 % | 97,6 % | 4 min |
| Zizur Mayor | 16.510 | 18.323 € | 0 € | 21,4 días | — | — | 5,0 | 49,9 % | 99,2 % | 6 min |
| Estella-Lizarra | 14.317 | 14.944 € | 0 € | 21,4 días | — | — | 26,1 | 21,3 % | 94,1 % | 3 min |
| Aranguren | 13.216 | 20.062 € | 0 € | 28,8 días | — | — | 84,1 | 7,7 % | 91,8 % | 15 min |
| Berriozar | 11.361 | 13.783 € | 0 € | 16,5 días | — | — | 17,7 | 21,8 % | 99,2 % | 8 min |
| Tafalla | 10.854 | 16.168 € | 0 € | 17,6 días | — | — | 29,4 | 18,9 % | 93,2 % | 31 min |
| Ansoáin | 10.663 | 15.302 € | 0 € | 13,3 días | — | — | 19,8 | 18,8 % | 99,7 % | 7 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.