Brutal Maps › Municipios › Murcia

Provincia · 32 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Murcia en datos

Murcia tiene 45 municipios y 1.589.138 habitantes. Los 32 que pasan de 10.000 reúnen a 1.539.220, el 97 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

MurciaCartagenaLorcaMolina de SeguraTorre-PachecoÁguilasYeclaCiezaJumillaCaravaca de la CruzBeniel
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Murcia

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Murcia479.40513.906 €570 €28,1 días361 €14,645,212,0 %96,3 %3 min
Cartagena220.70413.126 €257 €16,6 días256 €10,224,016,0 %95,3 %5 min
Lorca98.96911.470 €258 €26,4 días292 €10,221,817,5 %78,9 %3 min
Molina de Segura78.45813.766 €218 €18,4 días373 €10,033,715,7 %94,2 %2 min
Alcantarilla43.87611.621 €283 €51,3 días306 €9,232,513,8 %99,3 %4 min
Torre-Pacheco41.47910.699 €456 €12,4 días396 €11,826,815,9 %91,4 %16 min
Águilas37.81111.511 €0 €15,3 días281 €14,818,123,4 %97,3 %28 min
San Javier36.52412.495 €597 €26,8 días310 €13,627,317,7 %97,3 %4 min
Yecla36.45311.548 €337 €23,9 días176 €6,033,520,2 %84,5 %2 min
Cieza35.57711.513 €6 €45,5 días224 €9,414,120,8 %92,5 %3 min
Mazarrón35.44910.468 €1 €96,0 días252 €13,919,620,5 %99,2 %28 min
Totana33.35811.009 €3.428 €17,6 días192 €12,025,114,2 %85,2 %20 min
San Pedro del Pinatar29.67410.792 €548 €12,4 días312 €14,419,320,7 %97,8 %7 min
Jumilla27.57410.606 €0 €29,9 días225 €10,218,518,4 %82,5 %24 min
Caravaca de la Cruz26.12611.819 €915 €25,9 días302 €8,021,024,7 %95,1 %1 min
Alhama de Murcia24.16312.394 €6 €35,4 días288 €10,759,57,6 %69,2 %20 min
Las Torres de Cotillas22.67612.406 €24 €32,8 días383 €11,033,715,7 %99,0 %5 min
La Unión21.38010.670 €100 €30,3 días286 €7,112,021,4 %96,4 %11 min
Archena20.90810.990 €887 €28,6 días263 €11,815,022,5 %97,7 %13 min
Los Alcázares20.40810.704 €393 €55,0 días364 €17,919,117,5 %100,0 %11 min
Fuente Álamo de Murcia19.17110.204 €528 €13,4 días290 €—25,616,7 %84,3 %18 min
Puerto Lumbreras18.00610.843 €177 €16,4 días215 €—16,322,6 %88,7 %14 min
Mula17.93710.753 €453 €12,3 días263 €—14,223,0 %90,2 %21 min
Santomera16.44311.536 €301 €12,0 días284 €—30,217,0 %97,8 %13 min
Cehegín14.50611.007 €634 €58,3 días190 €—17,429,1 %91,2 %10 min
Abarán13.22811.501 €313 €45,3 días211 €—11,317,6 %90,6 %6 min
Ceutí13.08911.291 €2.762 €112,9 días271 €—24,220,7 %99,3 %9 min
Bullas12.02711.559 €300 €29,1 días293 €—19,123,8 %93,3 %17 min
Beniel11.58210.108 €549 €5,5 días287 €—32,414,1 %96,0 %18 min
Fortuna11.4379.874 €0 €49,5 días222 €—30,314,8 %91,0 %21 min
Alguazas10.43110.246 €286 €79,3 días234 €—14,522,9 %95,4 %4 min
Calasparra10.39110.992 €462 €39,5 días208 €—23,521,1 %97,4 %22 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto