Brutal Maps › Municipios › Madrid

Provincia · 53 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Madrid en datos

Madrid tiene 179 municipios y 7.137.031 habitantes. Los 53 que pasan de 10.000 reúnen a 6.742.419, el 94 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

MadridMóstolesParlaSan Sebastián de los ReyesAranjuezColmenar ViejoVillalbilla
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Madrid

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Madrid3.506.73019.632 €493 €15,5 días634 €16,762,08,5 %99,4 %4 min
Móstoles214.81714.045 €15 €28,7 días349 €10,716,920,3 %99,4 %4 min
Alcalá de Henares203.20815.598 €350 €23,3 días407 €14,128,313,2 %98,7 %4 min
Leganés195.73414.531 €122 €42,4 días325 €11,227,313,8 %99,9 %2 min
Getafe193.23815.867 €48 €113,2 días478 €12,538,511,0 %99,9 %4 min
Fuenlabrada190.07613.454 €342 €12,2 días392 €8,720,618,5 %99,7 %5 min
Alcorcón175.71915.667 €517 €9,4 días516 €12,623,815,9 %100,0 %4 min
Torrejón de Ardoz143.52614.463 €665 €13,2 días373 €9,423,416,3 %99,6 %6 min
Parla137.47111.522 €4.152 €179,5 días354 €11,39,432,8 %99,9 %4 min
Alcobendas123.34221.644 €21 €28,0 días492 €10,899,55,8 %98,5 %5 min
Rivas-Vaciamadrid103.14818.478 €371 €18,1 días680 €14,820,523,3 %98,0 %4 min
Las Rozas de Madrid99.03724.183 €381 €4,3 días610 €12,246,614,0 %98,2 %9 min
San Sebastián de los Reyes96.99218.761 €166 €24,1 días431 €13,644,511,6 %99,6 %3 min
Pozuelo de Alarcón89.77030.524 €3 €8,3 días641 €7,580,79,9 %95,0 %5 min
Valdemoro85.97215.196 €7 €35,2 días495 €11,045,410,1 %99,4 %6 min
Coslada80.51215.265 €25 €9,6 días381 €13,332,413,1 %99,8 %7 min
Majadahonda73.62524.019 €3 €8,0 días634 €14,036,316,3 %99,4 %10 min
Collado Villalba67.27414.647 €245 €30,6 días379 €13,517,223,2 %97,5 %2 min
Boadilla del Monte66.34926.668 €36 €20,4 días835 €9,447,415,4 %93,0 %6 min
Aranjuez63.04014.173 €1.762 €17,9 días379 €13,715,922,1 %98,9 %4 min
Arganda del Rey60.41913.968 €1.716 €70,6 días420 €13,438,913,5 %97,6 %4 min
Colmenar Viejo58.73017.736 €3 €33,2 días441 €11,618,322,5 %99,8 %18 min
Pinto56.65115.301 €0 €51,8 días507 €14,135,312,6 %99,4 %11 min
Tres Cantos54.59223.133 €0 €10,6 días576 €9,069,16,7 %99,8 %12 min
San Fernando de Henares39.05914.948 €688 €18,0 días654 €13,265,37,5 %97,8 %3 min
Arroyomolinos38.07517.420 €56 €28,9 días591 €16,720,827,1 %99,3 %11 min
Galapagar36.75817.032 €17 €15,3 días468 €12,68,643,4 %94,8 %12 min
Navalcarnero33.33114.381 €4.719 €52,0 días497 €11,224,619,7 %98,6 %13 min
Villaviciosa de Odón30.12722.250 €333 €38,3 días645 €10,734,022,2 %97,2 %8 min
Paracuellos de Jarama27.65020.187 €282 €25,8 días480 €10,715,228,5 %98,7 %14 min
Ciempozuelos26.35012.927 €0 €17,4 días392 €13,028,813,4 %97,1 %2 min
Torrelodones25.43325.127 €14 €31,8 días695 €12,315,633,9 %95,1 %3 min
Mejorada del Campo25.04913.212 €527 €55,6 días389 €14,521,522,8 %90,0 %10 min
Villanueva de la Cañada24.02820.858 €0 €10,2 días626 €9,728,622,8 %97,5 %8 min
Algete21.14418.232 €990 €21,1 días743 €11,533,716,8 %97,4 %13 min
San Martín de la Vega21.01012.720 €22 €31,4 días562 €8,422,721,2 %97,9 %11 min
Humanes de Madrid20.50012.552 €0 €30,2 días359 €35,849,910,7 %99,7 %8 min
San Lorenzo de El Escorial18.87217.163 €24 €12,3 días501 €—17,727,7 %97,2 %5 min
Villalbilla18.68718.420 €180 €36,1 días378 €—9,741,7 %98,6 %15 min
Villanueva del Pardillo18.46618.671 €3 €34,1 días366 €—16,430,1 %99,1 %13 min
Guadarrama17.54716.602 €0 €27,3 días523 €—17,726,8 %95,7 %9 min
El Escorial17.17117.477 €0 €22,0 días429 €—9,741,6 %88,2 %5 min
Meco15.92216.076 €0 €13,8 días540 €—42,311,8 %98,3 %11 min
Alpedrete15.68617.829 €14 €29,4 días443 €—11,636,8 %96,3 %3 min
Moralzarzal14.77218.091 €30 €47,5 días409 €—13,631,2 %95,1 %6 min
Velilla de San Antonio14.46815.398 €0 €17,1 días516 €—101,85,7 %99,9 %15 min
Valdemorillo14.42017.550 €0 €20,3 días432 €—9,747,1 %96,3 %17 min
San Agustín del Guadalix13.82519.468 €0 €52,2 días593 €—33,618,1 %95,1 %15 min
Brunete11.28715.529 €1.459 €54,2 días439 €—17,031,1 %95,8 %2 min
Griñón10.79916.818 €40 €39,2 días504 €—52,115,7 %98,4 %10 min
Daganzo de Arriba10.76417.623 €359 €14,8 días651 €—31,317,6 %99,6 %15 min
Torrejón de la Calzada10.65315.061 €1.097 €12,4 días587 €—45,515,1 %99,4 %5 min
El Álamo10.59412.605 €987 €22,6 días332 €—12,534,1 %95,5 %20 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto