Brutal Maps › Municipios › Las Palmas

Provincia · 22 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Las Palmas en datos

Las Palmas tiene 34 municipios y 1.167.555 habitantes. Los 22 que pasan de 10.000 reúnen a 1.101.000, el 94 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

TeldeArrecifePuerto del RosarioArucasLa OlivaTeguisePájaraMogánAntigua
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Las Palmas

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Las Palmas de Gran Canaria381.86814.968 €0 €62,5 días288 €12,547,610,7 %98,0 %0 min
Telde104.16813.303 €7 €27,7 días329 €11,232,514,0 %95,1 %12 min
Santa Lucía de Tirajana78.58411.566 €0 €37,8 días189 €9,312,528,1 %97,3 %33 min
Arrecife70.81112.079 €408 €11,4 días326 €9,028,316,2 %97,6 %5 min
San Bartolomé de Tirajana54.29113.866 €0 €33,3 días397 €29,863,412,9 %89,7 %38 min
Puerto del Rosario46.15013.593 €0 €23,7 días237 €14,030,616,4 %90,1 %2 min
Arucas39.23213.772 €0 €26,6 días272 €8,811,529,8 %92,7 %12 min
Agüimes33.80013.266 €0 €43,4 días303 €12,740,510,7 %97,7 %25 min
Ingenio32.90512.747 €0 €27,2 días242 €8,021,217,6 %96,9 %24 min
La Oliva30.02212.260 €0 €49,1 días326 €14,025,228,5 %90,9 %22 min
Gáldar25.10813.113 €227 €29,8 días174 €7,411,326,7 %86,8 %24 min
Teguise24.02716.026 €21 €26,7 días442 €7,129,223,5 %85,0 %14 min
Tías21.61313.735 €0 €18,5 días350 €15,050,715,8 %91,0 %5 min
Pájara21.57012.552 €0 €43,4 días856 €17,658,68,5 %90,6 %37 min
Mogán21.17212.113 €78 €24,6 días227 €27,057,512,4 %94,1 %26 min
San Bartolomé19.55114.824 €16 €48,0 días355 €—30,719,6 %88,8 %8 min
Yaiza18.84213.379 €0 €22,8 días530 €—50,613,0 %85,1 %18 min
Santa Brígida18.76617.397 €0 €25,3 días518 €—9,142,4 %85,6 %18 min
Tuineje16.83412.909 €0 €136,0 días330 €—18,122,4 %72,9 %29 min
Santa María de Guía de Gran Canaria14.31113.253 €518 €128,4 días287 €—12,526,8 %83,8 %23 min
Antigua14.16412.607 €13 €26,4 días354 €—25,821,0 %90,0 %19 min
Teror13.21113.557 €0 €49,9 días227 €—8,039,3 %82,4 %27 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto