Brutal Maps › Municipios › Huelva
Provincia · 14 municipios de más de 10.000 habitantes
Huelva tiene 80 municipios y 535.703 habitantes. Los 14 que pasan de 10.000 reúnen a 389.839, el 73 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huelva | 143.215 | 13.215 € | 824 € | 8,0 días | 336 € | 13,3 | 45,5 | 8,7 % | 99,5 % | 2 min |
| Lepe | 29.677 | 10.617 € | 1.005 € | 42,7 días | 365 € | 14,7 | 31,5 | 13,1 % | 98,2 % | 2 min |
| Almonte | 24.864 | 10.424 € | 1.374 € | 25,7 días | 379 € | 14,3 | 29,6 | 11,2 % | 89,5 % | 30 min |
| Moguer | 24.083 | 11.377 € | 170 € | 34,8 días | 489 € | 12,4 | 16,8 | 11,9 % | 91,2 % | 14 min |
| Aljaraque | 22.737 | 15.154 € | 550 € | 11,2 días | 499 € | 5,9 | 14,0 | 27,4 % | 97,8 % | 9 min |
| Ayamonte | 22.001 | 11.357 € | 1.894 € | 20,1 días | 352 € | 9,6 | 20,6 | 19,6 % | 95,1 % | 19 min |
| Isla Cristina | 21.525 | 10.238 € | 878 € | 18,8 días | 449 € | 7,1 | 22,8 | 13,7 % | 96,7 % | 16 min |
| Cartaya | 21.471 | 11.294 € | 606 € | 21,9 días | 342 € | 11,0 | 21,5 | 13,8 % | 91,4 % | 5 min |
| Punta Umbría | 16.281 | 12.906 € | 757 € | 44,0 días | 405 € | — | 35,2 | 14,1 % | 98,9 % | 20 min |
| Bollullos Par del Condado | 14.314 | 11.112 € | 969 € | 28,3 días | 339 € | — | 15,1 | 15,3 % | 93,6 % | 26 min |
| Gibraleón | 13.261 | 10.983 € | 433 € | 30,7 días | 363 € | — | 12,2 | 20,8 % | 77,5 % | 12 min |
| Palos de la Frontera | 12.938 | 12.803 € | 19 € | 23,7 días | 292 € | — | 68,1 | 5,9 % | 91,4 % | 17 min |
| Valverde del Camino | 12.631 | 12.795 € | 3.680 € | — | 354 € | — | 16,9 | 24,7 % | 83,0 % | 25 min |
| La Palma del Condado | 10.841 | 11.411 € | 685 € | 166,5 días | 195 € | — | 19,3 | 16,9 % | 99,7 % | 27 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.