Brutal Maps › Municipios › Cantabria
Provincia · 10 municipios de más de 10.000 habitantes
Cantabria tiene 102 municipios y 593.964 habitantes. Los 10 que pasan de 10.000 reúnen a 382.992, el 64 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 175.425 | 16.389 € | 135 € | 12,2 días | 292 € | 12,5 | 51,1 | 9,7 % | 100,0 % | 3 min |
| Torrelavega | 51.796 | 13.576 € | 177 € | 23,6 días | 310 € | 12,7 | 27,5 | 16,6 % | 99,8 % | 5 min |
| Castro-Urdiales | 33.450 | 15.554 € | 1 € | 41,8 días | 278 € | 12,7 | 16,2 | 26,2 % | 92,4 % | 23 min |
| Camargo | 30.577 | 14.704 € | 3 € | 28,6 días | 320 € | 14,2 | 46,5 | 11,9 % | 99,5 % | 9 min |
| Piélagos | 26.901 | 15.698 € | 0 € | 12,4 días | 317 € | 7,6 | 11,5 | 37,4 % | 97,7 % | 11 min |
| El Astillero | 18.448 | 14.241 € | 5 € | 22,9 días | 257 € | — | 32,0 | 14,1 % | 100,0 % | 8 min |
| Santa Cruz de Bezana | 13.904 | 17.803 € | 0 € | 18,5 días | 313 € | — | 23,1 | 24,2 % | 99,6 % | 3 min |
| Los Corrales de Buelna | 10.958 | 13.680 € | 45 € | 13,7 días | 265 € | — | 30,3 | 14,3 % | 97,9 % | 16 min |
| Santoña | 10.835 | 13.641 € | 0 € | 12,3 días | 251 € | — | 27,2 | 17,2 % | 99,1 % | 17 min |
| Laredo | 10.698 | 14.453 € | 0 € | 21,2 días | 345 € | — | 40,5 | 15,4 % | 97,8 % | 6 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.