Brutal Maps › Municipios › Barcelona

Provincia · 89 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Barcelona en datos

Barcelona tiene 311 municipios y 5.983.325 habitantes. Los 89 que pasan de 10.000 reúnen a 5.385.789, el 90 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

BarcelonaTerrassaMataróRubíManresaVilanova i la GeltrúEl Prat de LlobregatVicIgualadaPineda de MarManlleuBerga
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Barcelona

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Barcelona1.731.64919.527 €803 €10,5 días679 €21,963,310,7 %99,2 %3 min
L'Hospitalet de Llobregat289.51013.302 €57 €23,2 días474 €18,837,311,1 %99,9 %4 min
Terrassa233.27015.337 €489 €14,7 días404 €9,534,114,2 %99,3 %1 min
Badalona231.54214.618 €21 €159,9 días369 €15,025,818,4 %99,6 %1 min
Sabadell225.36815.637 €229 €25,3 días448 €11,828,616,7 %99,5 %5 min
Mataró131.68314.433 €416 €16,9 días444 €15,931,416,2 %99,8 %5 min
Santa Coloma de Gramenet123.98112.584 €241 €15,2 días355 €10,010,832,4 %99,4 %5 min
Sant Cugat del Vallès97.98324.748 €727 €35,0 días722 €10,760,313,4 %96,8 %6 min
Cornellà de Llobregat92.23714.920 €138 €11,5 días457 €13,448,79,1 %99,8 %5 min
Sant Boi de Llobregat85.61015.331 €215 €25,1 días482 €12,330,113,7 %99,4 %5 min
Rubí82.82314.794 €349 €34,9 días557 €9,727,715,9 %98,5 %5 min
Manresa80.97415.099 €607 €12,1 días453 €14,835,913,0 %99,7 %6 min
Vilanova i la Geltrú71.64116.690 €264 €—539 €13,620,622,2 %95,5 %4 min
Castelldefels70.05718.693 €332 €24,4 días491 €10,520,627,1 %98,4 %9 min
Viladecans67.58715.794 €183 €26,8 días568 €11,231,714,5 %99,2 %4 min
El Prat de Llobregat66.33815.714 €8 €26,5 días554 €27,577,35,1 %99,3 %4 min
Granollers65.34116.199 €315 €31,9 días413 €15,047,510,9 %99,5 %2 min
Cerdanyola del Vallès58.52817.925 €166 €40,8 días567 €8,943,412,7 %98,2 %10 min
Mollet del Vallès52.99015.241 €531 €46,1 días396 €11,123,516,8 %99,7 %4 min
Vic50.79615.156 €10 €17,4 días386 €11,145,912,0 %99,7 %5 min
Gavà48.24317.120 €295 €31,1 días546 €13,028,517,8 %98,7 %5 min
Esplugues de Llobregat48.22117.633 €266 €17,0 días565 €18,442,712,6 %98,6 %1 min
Sant Feliu de Llobregat46.78117.607 €226 €31,0 días452 €9,735,513,8 %99,6 %6 min
Vilafranca del Penedès42.60715.441 €478 €26,1 días412 €14,533,014,9 %99,7 %4 min
Igualada42.08515.698 €929 €28,0 días631 €9,335,715,4 %99,8 %4 min
Ripollet39.89714.420 €205 €24,7 días397 €11,515,724,9 %99,5 %10 min
Sant Adrià de Besòs39.32313.268 €30 €25,1 días429 €23,227,016,4 %99,4 %1 min
Montcada i Reixac37.46014.700 €596 €29,4 días480 €15,054,19,3 %97,7 %12 min
Sant Joan Despí35.92618.262 €195 €14,1 días552 €10,544,311,8 %99,2 %6 min
Barberà del Vallès33.98715.932 €6 €17,2 días598 €14,955,79,1 %99,4 %4 min
Sant Pere de Ribes32.70515.889 €3 €88,2 días519 €7,312,837,3 %95,1 %2 min
Sitges32.60921.387 €18 €22,9 días632 €15,924,527,8 %97,7 %8 min
Pineda de Mar30.10813.951 €310 €32,3 días481 €10,816,826,3 %98,2 %4 min
Premià de Mar29.43116.592 €131 €18,4 días508 €9,69,637,5 %98,9 %11 min
Martorell29.17514.833 €497 €30,8 días630 €11,139,89,2 %99,7 %2 min
Sant Vicenç dels Horts28.74615.183 €54 €25,4 días570 €10,623,918,8 %97,9 %8 min
Molins de Rei27.30018.316 €753 €25,4 días526 €8,325,619,6 %98,1 %9 min
Sant Andreu de la Barca27.09415.639 €254 €37,6 días475 €4,734,912,0 %99,1 %11 min
Santa Perpètua de Mogoda26.13015.657 €323 €12,8 días708 €11,462,89,0 %98,0 %8 min
Castellar del Vallès25.42217.260 €138 €24,5 días703 €4,125,622,8 %97,3 %12 min
Olesa de Montserrat24.96615.654 €399 €22,3 días480 €5,515,525,2 %99,2 %10 min
El Masnou24.76119.295 €192 €21,2 días599 €7,115,534,3 %98,7 %11 min
Esparreguera22.66516.203 €5 €22,5 días471 €4,922,219,8 %99,5 %9 min
Manlleu21.42513.699 €416 €31,3 días506 €4,020,723,0 %99,7 %3 min
Vilassar de Mar21.22719.753 €511 €23,7 días599 €4,517,032,6 %94,7 %9 min
Sant Just Desvern21.03725.286 €30 €48,3 días797 €8,866,911,8 %95,9 %4 min
Les Franqueses del Vallès20.88115.350 €436 €46,9 días476 €8,446,211,5 %96,8 %2 min
Calella20.86414.031 €499 €7,8 días504 €9,635,916,4 %99,4 %0 min
Sant Quirze del Vallès20.20922.038 €0 €25,7 días691 €7,653,314,7 %97,0 %7 min
Malgrat de Mar19.71414.651 €0 €26,6 días501 €—28,916,8 %97,7 %11 min
Cardedeu19.04617.792 €617 €13,4 días501 €—19,028,9 %97,4 %9 min
Tordera19.03913.712 €497 €3,3 días542 €—34,713,5 %88,1 %12 min
Sant Celoni18.97715.734 €207 €21,0 días546 €—36,414,2 %96,4 %2 min
Parets del Vallès18.88516.889 €191 €23,7 días684 €—44,112,4 %98,0 %9 min
Caldes de Montbui18.56717.089 €509 €47,1 días619 €—27,822,2 %97,7 %15 min
Piera17.88014.479 €243 €40,4 días378 €—9,137,0 %99,3 %14 min
Cubelles17.67316.276 €489 €88,4 días409 €—9,240,3 %98,3 %10 min
Berga17.47315.449 €283 €87,1 días315 €—25,920,0 %98,7 %2 min
Canovelles17.47312.923 €14 €26,1 días614 €—17,422,3 %98,2 %5 min
La Garriga17.42618.467 €285 €29,9 días528 €—24,225,1 %98,4 %15 min
Montornès del Vallès17.10214.991 €419 €43,3 días548 €—31,314,1 %98,5 %13 min
Arenys de Mar17.04216.679 €47 €16,8 días568 €—17,427,9 %96,4 %13 min
Lliçà d'Amunt16.54016.930 €438 €29,6 días807 €—18,830,4 %96,9 %8 min
Vallirana16.24516.623 €559 €22,8 días646 €—11,538,1 %95,3 %16 min
Corbera de Llobregat16.01018.030 €224 €31,9 días642 €—9,546,3 %95,4 %19 min
Palau-solità i Plegamans15.61417.507 €417 €22,2 días811 €—91,58,9 %90,0 %12 min
Torelló15.33416.035 €14 €27,8 días446 €—21,323,0 %99,4 %10 min
Canet de Mar15.19815.714 €55 €25,6 días553 €—15,732,3 %98,4 %9 min
La Llagosta13.28013.766 €337 €46,0 días392 €—19,718,9 %99,8 %8 min
Abrera13.22716.682 €5 €22,7 días715 €—47,79,3 %99,4 %5 min
Castellbisbal13.06116.867 €2 €26,0 días903 €—70,28,1 %98,3 %13 min
Badia del Vallès13.06012.664 €0 €49,2 días320 €—6,130,6 %99,2 %8 min
Vilanova del Camí12.93613.529 €465 €28,9 días422 €—10,133,1 %99,8 %5 min
Sant Sadurní d'Anoia12.91117.614 €183 €51,8 días598 €—38,413,2 %99,7 %13 min
Argentona12.89118.013 €527 €12,0 días807 €—27,225,9 %98,8 %9 min
Montgat12.87918.237 €124 €28,5 días511 €—14,634,1 %98,5 %6 min
Pallejà12.00618.231 €5 €20,8 días616 €—24,420,6 %98,8 %10 min
Sant Andreu de Llavaneres11.93820.181 €1 €37,0 días506 €—14,040,8 %93,8 %9 min
Sant Joan de Vilatorrada11.13315.573 €0 €28,0 días514 €—20,322,1 %99,6 %8 min
La Roca del Vallès11.01418.856 €8 €32,3 días700 €—45,515,9 %93,8 %7 min
Llinars del Vallès10.95617.101 €0 €21,2 días661 €—38,716,3 %94,8 %12 min
Premià de Dalt10.63220.304 €200 €42,0 días754 €—16,137,4 %95,4 %11 min
Santa Margarida de Montbui10.63112.594 €0 €21,1 días353 €—6,441,0 %98,9 %7 min
Alella10.26225.382 €30 €11,5 días1.017 €—16,739,0 %98,2 %7 min
Sant Vicenç de Castellet10.16414.060 €322 €33,6 días465 €—17,421,4 %99,3 %12 min
Bigues i Riells10.13917.201 €169 €39,0 días674 €—16,635,0 %92,7 %18 min
Masquefa10.12015.641 €590 €25,8 días713 €—24,118,0 %99,4 %9 min
Santa Maria de Palautordera10.08016.680 €3 €24,1 días609 €—27,123,1 %93,8 %8 min
Palafolls10.03814.526 €2 €3,6 días545 €—31,516,9 %96,6 %7 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto