Brutal Maps › Municipios › Asturias
Provincia · 19 municipios de más de 10.000 habitantes
Asturias tiene 78 municipios y 1.013.529 habitantes. Los 19 que pasan de 10.000 reúnen a 869.114, el 86 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gijón | 269.894 | 16.141 € | 342 € | 27,1 días | 270 € | 10,1 | 25,9 | 18,4 % | 98,2 % | 1 min |
| Oviedo | 223.968 | 16.926 € | 8 € | 18,4 días | 314 € | 9,4 | 53,5 | 10,2 % | 97,5 % | 4 min |
| Avilés | 75.517 | 15.545 € | 193 € | 14,8 días | 303 € | 7,2 | 21,5 | 17,6 % | 97,6 % | 4 min |
| Siero | 53.049 | 15.873 € | 15 € | 16,2 días | 263 € | 11,4 | 35,1 | 15,4 % | 87,0 % | 12 min |
| Langreo | 38.612 | 14.474 € | 19 € | 11,8 días | 220 € | 9,2 | 19,3 | 19,1 % | 91,3 % | 2 min |
| Mieres | 36.373 | 15.070 € | 0 € | 15,0 días | 238 € | 9,1 | 12,2 | 26,6 % | 91,0 % | 6 min |
| Castrillón | 21.998 | 17.045 € | 14 € | 14,8 días | 229 € | 7,6 | 18,7 | 24,4 % | 90,2 % | 8 min |
| Corvera de Asturias | 15.785 | 14.364 € | 1 € | 8,6 días | 366 € | — | 53,4 | 8,3 % | 89,8 % | 9 min |
| San Martín del Rey Aurelio | 15.531 | 14.699 € | 16 € | 12,4 días | 142 € | — | 10,5 | 28,1 % | 89,2 % | 8 min |
| Villaviciosa | 15.379 | 14.987 € | 7 € | 13,0 días | 221 € | — | 16,0 | 36,4 % | 75,8 % | 18 min |
| Llanera | 14.020 | 15.975 € | 0 € | 14,5 días | 395 € | — | 169,5 | 4,2 % | 81,9 % | 9 min |
| Llanes | 13.486 | 13.896 € | 52 € | 8,9 días | 270 € | — | 32,4 | 27,1 % | 92,2 % | 37 min |
| Laviana | 12.352 | 15.202 € | 1 € | 14,2 días | 179 € | — | 6,8 | 43,8 % | 82,7 % | 14 min |
| Cangas del Narcea | 11.282 | 14.883 € | 7 € | 6,0 días | 224 € | — | 17,2 | 41,3 % | 49,2 % | 2 min |
| Valdés | 10.776 | 13.957 € | 7 € | 13,6 días | 172 € | — | 15,1 | 39,4 % | 86,2 % | 17 min |
| Gozón | 10.407 | 15.996 € | 11 € | 12,1 días | 323 € | — | 16,2 | 30,6 % | 91,9 % | 20 min |
| Lena | 10.382 | 15.489 € | 155 € | 108,1 días | 189 € | — | 11,0 | 41,4 % | 88,0 % | 11 min |
| Carreño | 10.292 | 15.838 € | 0 € | 9,8 días | 248 € | — | 54,4 | 10,9 % | 85,2 % | 17 min |
| Aller | 10.011 | 15.858 € | 103 € | 46,3 días | 165 € | — | 8,1 | 43,0 % | 75,3 % | 19 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.