Brutal Maps › Municipios › Almería
Provincia · 14 municipios de más de 10.000 habitantes
Almería tiene 103 municipios y 773.577 habitantes. Los 14 que pasan de 10.000 reúnen a 620.616, el 80 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.
Toca una columna para ordenar.
| Municipio | Habitantes | Renta neta media por persona | Deuda del ayuntamiento por vecino | Días que tarda en pagar sus facturas | Recibo medio del IBI | Delitos por cada 1.000 habitantes | Empleos asalariados por cada 100 vecinos | Autónomos en el empleo registrado | Hogares con fibra hasta casa | Minutos a unas urgencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 205.468 | 13.372 € | 328 € | 22,3 días | 363 € | 10,4 | 41,2 | 13,2 % | 98,6 % | 6 min |
| Roquetas de Mar | 111.240 | 11.452 € | 13 € | 4,2 días | 375 € | 14,2 | 18,5 | 24,4 % | 98,0 % | 20 min |
| El Ejido | 91.440 | 10.297 € | 1.183 € | 11,3 días | 360 € | 11,4 | 22,4 | 25,4 % | 98,0 % | 5 min |
| Níjar | 33.319 | 8.989 € | 522 € | 22,2 días | 350 € | 11,7 | 20,6 | 22,6 % | 88,6 % | 20 min |
| Vícar | 29.342 | 9.599 € | 0 € | 10,6 días | 309 € | 13,8 | 17,6 | 24,7 % | 96,3 % | 15 min |
| Adra | 25.501 | 10.156 € | 416 € | 12,4 días | 297 € | 10,3 | 12,5 | 39,0 % | 97,3 % | 17 min |
| Huércal-Overa | 20.860 | 11.840 € | 531 € | 14,4 días | 237 € | 10,8 | 16,4 | 22,5 % | 87,1 % | 3 min |
| Vera | 20.282 | 11.330 € | 228 € | 25,2 días | 329 € | 12,9 | 32,9 | 15,2 % | 98,9 % | 19 min |
| Huércal de Almería | 18.660 | 12.366 € | 161 € | 11,9 días | 373 € | — | 36,3 | 14,8 % | 97,5 % | 5 min |
| Cuevas del Almanzora | 15.526 | 10.538 € | 1.331 € | 116,9 días | 226 € | — | 23,2 | 16,6 % | 78,9 % | 19 min |
| Berja | 13.120 | 10.038 € | 130 € | 21,8 días | 271 € | — | 11,3 | 32,9 % | 91,0 % | 25 min |
| Albox | 12.799 | 10.742 € | 1.290 € | 16,8 días | 242 € | — | 20,6 | 24,6 % | 76,7 % | 25 min |
| Pulpí | 12.214 | 11.322 € | 30 € | 9,5 días | 234 € | — | 33,6 | 8,8 % | 95,0 % | 20 min |
| Garrucha | 10.845 | 10.372 € | 721 € | 605,2 días | 188 € | — | 12,3 | 29,4 % | 99,1 % | 28 min |
Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.