Brutal Maps › Municipios › Alicante

Provincia · 38 municipios de más de 10.000 habitantes

Municipios de Alicante en datos

Alicante tiene 141 municipios y 2.030.037 habitantes. Los 38 que pasan de 10.000 reúnen a 1.756.730, el 87 %. Cada uno tiene su página con todas las cifras de los mapas; aquí, comparados entre sí.

AlicanteElcheTorreviejaBenidormAlcoyEldaDéniaVillenaEl CampelloCalpPilar de la HoradadaAlmoradíAspePego
En tinta, los de más de 10.000 habitantes

Los récords de Alicante

Todos, cifra a cifra

Toca una columna para ordenar.

MunicipioHabitantesRenta neta media por personaDeuda del ayuntamiento por vecinoDías que tarda en pagar sus facturasRecibo medio del IBIDelitos por cada 1.000 habitantesEmpleos asalariados por cada 100 vecinosAutónomos en el empleo registradoHogares con fibra hasta casaMinutos a unas urgencias
Alicante366.22113.681 €68 €32,5 días252 €17,957,010,1 %97,0 %4 min
Elche245.55711.849 €131 €21,6 días278 €10,029,318,1 %96,0 %4 min
Torrevieja98.5339.868 €61 €7,8 días197 €20,420,627,7 %99,6 %7 min
Orihuela84.56011.512 €291 €52,9 días228 €13,125,621,5 %91,0 %13 min
Benidorm77.32712.263 €476 €36,5 días483 €15,942,713,9 %97,6 %4 min
Alcoy61.46813.256 €591 €20,7 días285 €8,621,321,7 %98,5 %2 min
San Vicente del Raspeig60.24713.070 €2 €10,2 días274 €9,627,317,5 %95,3 %8 min
Elda55.22211.198 €1 €23,8 días383 €10,818,124,1 %99,7 %4 min
Dénia47.26112.954 €153 €39,0 días382 €11,425,924,4 %91,7 %6 min
Santa Pola39.70912.366 €53 €52,0 días262 €13,317,628,1 %99,1 %18 min
Villajoyosa37.44912.658 €3 €17,9 días339 €11,817,426,2 %92,8 %6 min
Villena34.71211.956 €0 €39,2 días262 €9,826,318,7 %86,5 %14 min
Petrer34.02211.815 €2 €9,8 días367 €7,319,626,0 %93,4 %7 min
El Campello31.41914.584 €0 €26,2 días269 €10,715,233,0 %97,7 %4 min
Crevillent30.92110.608 €152 €30,1 días314 €9,323,020,2 %92,8 %9 min
Jávea30.64212.533 €0 €12,0 días363 €14,026,129,4 %88,9 %17 min
Mutxamel28.62114.135 €0 €52,6 días357 €8,016,330,9 %97,1 %9 min
Calp27.61611.768 €118 €32,8 días387 €12,927,324,2 %99,5 %25 min
Sant Joan d'Alacant26.83414.533 €53 €29,6 días360 €12,136,916,4 %88,0 %6 min
Novelda26.60612.116 €136 €16,8 días366 €9,720,021,8 %92,3 %16 min
Altea24.59212.822 €363 €23,9 días505 €15,029,425,3 %91,9 %13 min
Ibi24.50013.319 €76 €316,1 días257 €9,037,616,8 %95,1 %14 min
Pilar de la Horadada24.31611.455 €273 €11,6 días387 €14,922,922,2 %98,5 %11 min
Almoradí22.96510.104 €0 €26,3 días203 €13,018,325,1 %97,9 %8 min
Aspe22.39711.274 €0 €8,5 días327 €10,617,925,3 %97,6 %14 min
L'Alfàs del Pi21.08012.274 €246 €20,0 días384 €14,825,526,2 %96,4 %10 min
Callosa de Segura19.98810.347 €267 €18,8 días275 €—16,121,2 %89,8 %6 min
La Nucia19.12112.585 €1.913 €40,1 días656 €—23,128,3 %97,0 %14 min
Guardamar del Segura18.56412.161 €641 €9,1 días224 €—22,525,3 %99,4 %18 min
Rojales17.65210.746 €0 €19,8 días271 €—14,833,0 %98,6 %13 min
Albatera13.56610.399 €215 €9,9 días272 €—15,027,1 %85,3 %14 min
Monóvar13.11610.968 €1.099 €88,2 días269 €—13,728,8 %81,2 %13 min
Teulada12.91212.083 €0 €26,6 días388 €—32,026,0 %93,2 %19 min
Benissa12.47112.496 €4 €12,2 días459 €—25,030,2 %86,0 %18 min
Castalla11.90812.747 €2 €11,3 días296 €—31,218,8 %83,4 %20 min
Cocentaina11.49813.101 €25 €34,8 días302 €—35,717,1 %85,0 %7 min
Pego10.79112.383 €0 €19,5 días422 €—13,738,1 %84,2 %23 min
Sax10.34611.917 €0 €11,4 días359 €—33,214,5 %84,4 %7 min

Cifras recalculadas el 31 de octubre de 2026 con los mismos datos que pintan los mapas. Fuentes, en la página de cada municipio y en Fuentes.

Brutal Maps es un producto de ROAS ROCKET S.L.
Fuentes Historias Municipios Aviso legal · Privacidad · Contacto